Młyn koloidalny CLM-100.1
                        
                                                					Młyn koloidalny CLM-100.1 przeznaczony jest do homogenizacji i emulgowania produktów płynnych (gęste zawiesiny o wysokich naprężeniach ścinających) w warunkach laboratoryjnych, np. do produkcji emulsji bitumicznych.
Urządzenie może być używane do przygotowywania, rozpuszczania i przetwarzania szerokiej gamy produktów w różnych gałęziach przemysłu.
- pracować z różnymi rodzajami produktów;
 - młyn koloidalny może być wyposażony w różnego rodzaju narzędzia układu wirnik/stojan, w zależności od rodzaju przetwarzanej substancji i wymaganego oddziaływania;
 - dokonywany jest dobór rodzaju narzędzia układu wirnik/stojan oraz ilości etapów pracy dla optymalnej intensywności obróbki mechanicznej i cieplnej produktu;
 - narzędzia mogą być składane lub wykonane z litych kęsów, a także z różnych gatunków stali, w zależności od przeznaczenia młyna.
 
| № | Parametry | Wartość | 
| 1. | Wydajność jednostki, l / porcja (galon / porcja) | 2…4 (0.5… 1)* | 
| 2. | Objętość szyjki wlewu, l (galon) | 5 (1.3) | 
| 3. | Lepkość kinetyczna produktu, mm² / s, max | 150 | 
| 4. | Temperatura robocza, ° С (° F), nie więcej | 180 (356) | 
| 5. | Typ uszczelnienia wału | czołowe | 
| 6. | Typ narzędzia układu wirnika/stojana | dyszowy | 
| 7. | Zestaw noży wymienny | opcjonalnie ** | 
| 8. | Luz osiowy noży (ustawiony), mm (in) | 0,2…2 (7.8·10-3… 7.8·10-2) | 
| 9. | Luz promieniowy noży, mm (in) | 0,25 (9.8·10-3) | 
| 10. | Obrotowa prędkość noży, m / s (in / s), nie więcej | 45 (1770) | 
| 11. | Prędkość obrotowa wału i łożysk młyna, obr/min | 6650 | 
| 12. | Prędkość obrotowa wału silnika elektrycznego, obr/min | 2770 | 
| 13. | Moc napędu, kW | 2,2 | 
| 14. | Napięcie obwodu zasilania, V | Na życzenie klienta | 
| 15. | wymiary całkowite, mm (in), nie więcej: | |
| – długość | 550 (22) | |
| – szerokość | 600 (24) | |
| – wysokość | 750 (30) | |
| 16. | Waga, nie więcej, kg (ibs) | 70 (154) | 
