Systemy suszenia powietrza atmosferycznego
Systemy suszenia powietrza atmosferycznego
Obecnie przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystują ponad 40% transformatorów energetycznych, które są eksploatowane przez ponad 25 lat. Roczna awaryjność transformatorów ma tendencję do znacznego wzrostu.
Pomimo różnych podejść do analizy awarii, można wysnuć główne wnioski, że najbardziej uszkodzonymi węzłami transformatorów są izolacja główna odczepów uzwojeń, regulatory napięcia i tuleje.
Wymiana wszystkich transformatorów o długiej żywotności, biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację ekonomiczną, okazuje się niemożliwa. Z drugiej strony, rzeczywisty czas życia wielu transformatorów nie jest wyczerpany.
Aby przedłużyć żywotność transformatorów, przeprowadzane są regularne konserwacje i remonty.
Generator suchego powietrza stosowan podczas remontów transformatorów w czasie dekompresji rdzenia do przedmuchiwania kadzi suchym gorącym powietrzem. Urządzenia tego typu oprócz osuszania powietrza atmosferycznego mogą również wykonywać jego oczyszczanie z zanieczyszczeń mechanicznych, bez których nie jest możliwa skuteczna ochrona izolacji transformatora.
Charakterystyczną cechą generatorów suchego powietrza jest regeneracja sorbentu umieszczonego w urządzeniach innych firm w temperaturze do 400 stopni Celsjusza.
Nazwa parametru |
generator suchego powietrza-3 | generator suchego powietrza-8 | ||
1. Wydajność przy suchym powietrze, m3 / min, nie mniej | 1,7 | 2,5 | ||
2. Punkt rosy suchego powietrza, °С, nie wyżej | -50 | -50 | ||
3. Ciśnienie suchego powietrza, MPa / bar, nie więcej | 0,018/0,18 | 0,025/0,25 | ||
4. Temperatura graniczna suchego powietrza, ° С | 100 | 100 | ||
5. Masa adsorbentu w jednym adsorberze, kg, nie więcej | 190 | 190 | ||
6. Ilość adsorberów, szt | 1 | 2 | ||
7. Temperatura regeneracji sorbentu, ° С, nie więcej | 430 | 430 | ||
8. Moc podgrzewacza powietrza, kW, nie więcej | 24 | 24 | ||
9. Pobór mocy, kW, nie więcej | Osuszanie powietrza (tryb pracy) | 1 | 5,5 | |
Regeneracja adsorbentu w jednym adsorberze | 25 | 30 | ||
Regeneracja adsorbentu w dwóch adsorberach jednocześnie | – | 55 | ||
10. Nominalne napięcie zasilania sieci trójfazowej o częstotliwości 50 Hz, V | 380 | 380 | ||
11. Temperatura powietrza na wylocie podczas regeneracji innych adsorbentów, ° С, nie więcej | 430 | 430 | ||
12. Czas regeneracji adsorbentu w jednym lub dwóch adsorberach, godziny | 2-4 | 2-4 | ||
13. Dokładność filtracji suchego powietrza, mikrony | 5 | 5 | ||
14. Wymiary całkowite, mm, nie więcej: | długość | 1350 | 1500 | |
szerokość | 800 | 1200 | ||
wysokość | 1700 | 2100 | ||
15. Waga, kg, nie więcej | 550 | 1050 | ||
Uwaga: tabela przedstawia standardową gamę modeli. Firma GlobeCore produkuje modele o dowolnej konfiguracji i jest gotowa na nowe rozwiązania projektowe.
- zabezpieczenie układu izolacyjnego transformatora przed zawilgoceniem;
- zapobieganie przegrzaniu transformatora;
- możliwość kilkuetapowej dekompresji z kompletnym zespołem transformatora.